Filters
Customer filters are whitelisted. Unknown fields are not part of the public filter contract.
| Filter | Accepted in | Meaning |
|---|---|---|
state | query/body | Required two-letter state code. |
zip5 / zip | query/body | Five-digit ZIP filter. |
renewal_month | query/body | One month or comma-separated months, 1 through 12. |
current_owner_verified | query/body | true narrows to current-owner verified rows. |
homeowner | query/body | Boolean homeowner filter. |
has_email | query/body | Boolean email presence filter. |
has_phone | query/body | Boolean phone presence filter. |
email_servable | query/body | Boolean servable-email filter. This is not a deliverability guarantee. |
phone_servable | query/body | Boolean phone-readiness source filter. This is not permission to call. |
reachable | query/body | Boolean email-or-phone presence filter for customer requests. |
has_x_date | query/body | Boolean renewal-window anchor filter. |
has_policy_expiration | query/body | Boolean sourced policy-expiration date filter. |
has_deed_date | query/body | Boolean property purchase/deed date filter. |
max_tier_rank | query/body | Positive integer used with deed-date filtering. |
Rejected filter
require_bounce_tested=true is rejected for customer preview, count, and export requests. Email verification is not available as a customer-facing guarantee.
Example
curl -H "X-API-Key: $MAVERICK_DATA_API_KEY" \
"https://api.themaverickdata.com/api/v1/contacts/count?state=TX&zip5=78701&renewal_month=8&has_phone=true"